Минеральные очковые линзы представляют собой линзы из бесцветного или цветного неорганического стекла. Сегодня стекло стало не самым популярным материалом для изготовления очковых линз. Но у него есть свои преимущества, которые выделяют их даже сегодня.
Существенным недостатком минеральных линз можно назвать разве что только их хрупкость. Их гораздо легче разбить, чем органические линзы. Поэтому линзы из стекла не рекомендуется использовать при изготовлении детских очков или очков для спортсменов.
Характеристика | Рефракция | Диаметр | |
---|---|---|---|
Стигматические линзы | Стекло | 0.00 … ±6.00 (шаг 0.25) | 70 |
±6.25 … ±9.5 (шаг 0.5) | 65 | ||
±10.00 … ±20.00 (шаг 1) | |||
-10.00 … -16.00 (шаг 1) | |||
Лентикуляры | Стекло | -11.00 … -15.00 (шаг 1) | 65 |
-16.00 … -20.00 (шаг 1) | 60 | ||
Астигматика | Стекло | 0.00 … ±6.00 Cyl ±0.25 … ±2.00 (шаг 0.25) | 65 |
0.00 … ±2.00 Cyl ±2.25 … ±4.00 (шаг 0.5) | |||
±2.25 … ±4.00 Cyl ±2.25 … ±4.00 (шаг 0.5) | |||
±2.25 … ±5.00 Cyl ±2.25 … ±10.00 (шаг 0.25) | |||
-6.50 … -10.00 Cyl -0.50 … -4.00 (шаг 0.5) | |||
PHOTOCHROME Brown/Grey | Фотохромная минеральная линза -Brown (коричневый) -Grey (серый) | 0.00 … 0.00 (шаг 0.25) | 70 |
±0.50 … ±4.00 (шаг 0.25) | |||
-4.50 … -6.00 (шаг 0.5) | |||
-6.50 … -8.00 (шаг 0.5) | |||
Стекло 1.71 | С бликом | ±0.00 … ±10.00 (шаг 0.25) | 70 |
GLOUCOMIICA | -GREEN (зелёный) -GREY (серый) -BROWN (коричневый) | 0.00 … 0.00 | 70 |
Бифокальные | Без блика | 0.00 … ±2.00 Cyl ±0.00 … ±3.00 (шаг 0.5) | 65 |
Бифокальные | С бликом | 0.00 … ±2.00 Cyl ±0.00 … ±3.00 (шаг 0.5) | 65 |
Новомытищинский пр. 24/1
+7 (985) 500-00-02
Пн-Сб: с 10.00 до 19.30
Вс: с 10.00 до 16.30
ул. Академика Каргина, 23А
+7 (917) 561-00-01
Пн-Сб: с 10.00 до 19.00
Вс: с 10.00 до 16.00