Астигматизм является распространенным и обычно излечимым дефектом кривизны глаза, который вызывает нечеткость зрения. Часто астигматизм сочетается с близорукостью или дальнозоркостью. Астигматизм легко выявить в момент диагностики зрения в оптике. А наиболее распространенным способом коррекции астигматизма являются очки со специальными цилиндрическими линзами, которые поможет подобрать специалист в оптике.
Астигматизм возникает, когда либо передняя поверхность глаза (роговица), либо хрусталик внутри глаза имеют яйцевидную форму. В норме, попадая в глаз, лучи света собираются в один ровный пучок, фокусируясь в одной точке на сетчатке. Астигматизм же делает это невозможным. Из-за искривления свет образует не один, а несколько пучков и фокусируется не в одной, а в нескольких точках, и в итоге формируется не одно, а несколько изображений, наложенных друг на друга со смещением.
Астигматические линзы отличаются особой формой. Они представляют собой срез боковой части цилиндра. За счёт такой геометрии линза имеет разное искривление по горизонтали и по вертикали, т.о. и корректирующая сила в этих двух осях так же является разной. Это позволяет «выровнять» все пучки света, попадающие в глаз, собрав их в один пучок правильной формы и сфокусировав в одной точке. Именно за счёт этого вы начинаете видеть чёткую картинку без эффекта размытия.
Характеристика | Рефракция | Диаметр | |
---|---|---|---|
CR 39 Астигматика | Полимерная линза сферического дизайна без покрытия | 0.00 … ±2.00 Cyl 0.00 … -2.00 (шаг 0.25) | 70 |
±2.25 … ±4.00 Cyl 0.00 … -2.00 (шаг 0.25) | |||
±4.50 … ±6.00 Cyl 0.00 … -2.00 (шаг 0.25) | 60 | ||
0.00 … ±4.00 Cyl -2.25 … -4.00 (шаг 0.25) | |||
Асферика 1.56 (Астигматика) | Асферическая полимерная линза с гидрофобным покрытием | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.5) | 70 |
+0.25 … +4.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 65 | ||
Асферика 1.61 (Астигматика) | Утонченная асферическая линза | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 70 |
0.00 … +6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 65 | ||
-6.50 … -15.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.5) | 70 | ||
Асферика 1.67 (Астигматика) | Ультратонкая асферическая линза | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 70 |
0.00 … +6.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 65 | ||
-6.50 … -15.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 70 | ||
Минеральная | Стекло | 0.00 … ±6.00 Cyl ±0.25 … ±2.00 (шаг 0.25) | 65 |
0.00 … ±2.00 Cyl ±2.25 … ±4.00 (шаг 0.5) | |||
±2.25 … ±4.00 Cyl ±2.25 … ±4.00 (шаг 0.5) | |||
±2.25 … ±5.00 Cyl ±2.25 … ±10.00 (шаг 0.25) | |||
-6.50 … -10.00 Cyl -0.50 … -4.00 (шаг 0.5) | |||
PHOTOCHROME 1.56 Brown/Grey Астигматика | Асферическая фотохромная полимерная линза с мультипокрытием | 0.00 … +3.00 Cyl 0.00 -2.00 (шаг 0.5) | 70 |
Новомытищинский пр. 24/1
+7 (985) 500-00-02
Пн-Сб: с 10.00 до 19.30
Вс: с 10.00 до 16.30
ул. Академика Каргина, 23А
+7 (917) 561-00-01
Пн-Сб: с 10.00 до 19.00
Вс: с 10.00 до 16.00