Термин «асферический» буквально означает «не сферический», что и является главным отличием этих линз для очков от традиционных. Благодаря своей форме асферические линзы помогают избежать ряда проблем, которые ранее возникали со сферическими линзами.
Традиционные линзы, как правило, имеют слегка выпуклую форму, имитирующую сферу. Такая конструкция повторяет изгиб роговицы и хрусталика вашего глаза, чтобы регулировать преломление света на сетчатке. Но за счёт сферической формы традиционные линзы могут быть большими и тяжелыми, если у вас есть значительные аномалии рефракции, такие как астигматизм, близорукость или дальнозоркость. Линзы с большими диоптриями при этом могут искажать размеры глаз, из-за чего многие люди избегают носить очки, так как находят это непривлекательным.
Традиционные линзы для очков также подвержены сферической аберрации — это размытие изображения, возникающее поскольку световые лучи преломляются под разными углами и не сходятся в одной точке на оптической оси, которой должна быть ваша сетчатка. Асферические линзы позволяют избежать этого эффекта.
Сегодня многие люди выбирают асферические линзы из-за их стильной конструкции и широкого диапазона сочетаемости с оправами. Традиционные очки с диоптриями от 4 и более получаются громоздкими и тяжелыми, потому что линзы в них должны быть достаточно толстыми, чтобы корректировать искривление роговицы или хрусталика. Асферические линзы могут более эффективно исправить эти проблемы рефракции.
Асферические линзы более сложны в изготовлении. Критически важно, чтобы центр линзы находился на одной линии с вашим зрачком, иначе ваше зрение может исказиться. За этим проследит специалист оптики, в которой вы будете заказывать изготовление очков. Сложность изготовления, конечно, делает линзы более дорогими, но в процессе носки вы сполна сможете ощутить, что заплатили более высокую цену не зря.
Переходя от сферических линз к асферическим, иногда приходится пройти через период адаптации. Вы можете ощутить разницу между тем, как видели окружающие предметы раньше, и как стали их видеть теперь. Дело в том, что асферические линзы меньше искажают видимую картину. Но вашему мозгу потребуется несколько дней, чтобы привыкнуть к изменениям. Стоит также знать, что если вы пользуетесь несколькими парами очков, то во всех из них должны быть линзы одинакового дизайна — либо только сферические, либо только асферические.
Характеристика | Рефракция | Диаметр | |
---|---|---|---|
Асферика 1.56 | Асферическая полимерная линза с гидрофобным покрытием | 0.00 … ±6.00 (шаг 0.25) | 70 |
±6.50 … ±8.00 (шаг 0.5) | |||
±8.50 … ±10.00 (шаг 0.5) | |||
±11.00 … ±15.00 (шаг 0.5) | 65 | ||
Асферика 1.6 | Утончённая асферическая полимерная линза | 0.00 … ±15.00 (шаг 0.25) | 70 |
Асферика 1.67 | Утончённая асферическая полимерная линза | 0.00 … ±15.00 (шаг 0.25) | 70 |
Асферика 1.74 | Утончённая асферическая полимерная линза | 0.00 … ±18.00 (шаг 0.25) | 70 |
Асферика 1.56 (Астигматика) | Асферическая полимерная линза с гидрофобным покрытием | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.5) | 70 |
+0.25 … +4.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 65 | ||
Асферика 1.61 (Астигматика) | Утонченная асферическая линза | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 70 |
0.00 … +6.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.25) | 65 | ||
-6.50 … -15.00 Cyl -0.5 … -2.00 (шаг 0.5) | 70 | ||
Асферика 1.67 (Астигматика) | Ультратонкая асферическая линза | 0.00 … -6.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 70 |
0.00 … +6.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 65 | ||
-6.50 … -15.00 Cyl -0.5 … -3.50 (шаг 0.5) | 70 | ||
Асферика 1.56 Brown/Grey | Полимерная линза с мультипокрытием серый/коричневый 20% | 0.00 … +4.00 0.00 … -10.00 (шаг 0.25) | 70 |
Асферика 1.56 Градиент Brown/Grey | Полимерная линза с мультипокрытием серый/коричневый | 0.00 … ±6.00 (шаг 0.25) | 70 |
Асферика 1.61 CLEAN COATED | Специальный слой CLEAN COATED предназначен для защиты очковых линз от различных загрязнений: вода, жировые отпечатки, частички пыли и грязи. | 0.00 … -6.00 (шаг 0.25) | 75 |
+0.25 … +6.00 (шаг 0.25) | |||
PHOTOCHROME 1.56 Brown/Grey | Асферическая фотохромная полимерная линза с мультипокрытием | 0.00 … -6.00 (шаг 0.25) | 70 |
-6.50 … -8.00 (шаг 0.5) | |||
-8.50 … -10.00 (шаг 0.5) | |||
+0.25 … +6.00 (шаг 0.25) | 65 | ||
70 | |||
+6.50 … +8.00 (шаг 0.5) | 65/70 | ||
PHOTOCHROME 1.61 Brown/Grey | Утончённая асферическая фотохромная полимерная линза с мультипокрытием | 0.00 … -6.00 (шаг 0.25) | 75 |
-6.50 … -8.00 (шаг 0.5) | 70 | ||
-8.50 … -10.00 (шаг 0.5) | |||
+2.00 … +6.00 (шаг 0.25) | |||
PHOTOCHROME 1.67 Brown/Grey | Утончённая асферическая фотохромная полимерная линза с мультипокрытием | -3.00 … -6.00 (шаг 0.25) | 75 |
-6.25 … -8.00 (шаг 0.25) | 70 | ||
-8.50 … -10.00 (шаг 0.5) | |||
-10.50 … -12.00 (шаг 0.5) | |||
-13.00 … -15.00 (шаг 1) | |||
PHOTOCHROME 1.56 Brown/Grey Астигматика | Асферическая фотохромная полимерная линза с мультипокрытием | 0.00 … +3.00 Cyl 0.00 -2.00 (шаг 0.5) | 70 |
Новомытищинский пр. 24/1
+7 (985) 500-00-02
Пн-Сб: с 10.00 до 19.30
Вс: с 10.00 до 16.30
ул. Академика Каргина, 23А
+7 (917) 561-00-01
Пн-Сб: с 10.00 до 19.00
Вс: с 10.00 до 16.00